 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Zeezwaluw 17
Fort Soleil
2 slaapkamers, 4 personen (6 matrassen)
Woonopp. Ca 80m2
Halfvrijstaande bungalow
Begane grond: hal, toilet, trap
Woonkamer met open keuken
Zit- en eethoek
tuindeuren naar de tuin
1e verdieping:
Ouderslaapkamer: 1x 2p.bed (2 matrassen)
2e Slaapkamer : 2x1p.bed plus 1 stapelbed
Badkamer met 2e toilet, wastafel, douchecabine
Tuin met overdekt terras op het zuiden
Berging met tuinmeubelen, wasmachine en droger
Dubbele parking
Bungalowpark Fort Soleil (65) ligt achter Camping Zeebad die naast park Scheldeveste is gelegen.
Op park Scheldeveste of vlakbij ook op Schoneveld kunt u tegen betaling zwemmen en tennissen.
Zeezwaluw 17 :  
|
|
Zeezwaluw 35 :  
|
|
Prijslijst 2012:
| Fort Soleil 17 |
| Van | Tot | Per Nacht | Week | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ZA 07-01-2012 | VR 17-02-2012 | 37 | | | Per Week | 259 |
| VR 17-02-2012 | DI 21-02-2012 | | | 256 | Carnaval | |
| DI 21-02-2012 | VR 24-02-2012 | 37 | | | | |
| VR 24-02-2012 | VR 30-03-2012 | 37 | | | Per Week | 259 |
| VR 30-03-2012 | VR 06-04-2012 | 53 | | | Per Week | 371 |
| VR 06-04-2012 | DI 10-04-2012 | | | 340 | Pasen | |
| DI 10-04-2012 | VR 27-04-2012 | 53 | | | | |
| VR 27-04-2012 | VR 04-05-2012 | 54 | | Meivakantie | Per Week | 378 |
| VR 04-05-2012 | WO 16-05-2012 | 53 | | | Per Week | 371 |
| WO 16-05-2012 | MA 21-05-2012 | | | 370 | Hemelvaart | |
| MA 21-05-2012 | VR 25-05-2012 | 53 | | | | |
| VR 25-05-2012 | DI 29-05-2012 | | | 340 | Pinksteren | |
| DI 29-05-2012 | WO 06-06-2012 | 53 | | | | |
| WO 06-06-2012 | MA 11-06-2012 | | | 370 | Fronleichnam | |
| MA 11-06-2012 | VR 29-06-2012 | 53 | | | | |
| VR 29-06-2012 | VR 06-07-2012 | | 553 | | | |
| VR 06-07-2012 | VR 24-08-2012 | | 714 | | Zomervakantie | |
| VR 24-08-2012 | VR 31-08-2012 | | 553 | | | |
| VR 31-08-2012 | VR 07-09-2012 | 53 | | | Per Week | 371 |
| VR 07-09-2012 | VR 05-10-2012 | 45 | | | Per Week | 315 |
| VR 05-10-2012 | VR 26-10-2012 | 47 | | Herfstvakantie | Per Week | 329 |
| VR 26-10-2012 | VR 21-12-2012 | 37 | | | | |
| VR 21-12-2012 | VR 28-12-2012 | 48 | | 336 | Kerst | |
| VR 28-12-2012 | VR 04-01-2013 | 61 | | 427 | Oud/Nieuw | |
| Prijs per nacht: minimaal 3 reserveren |
| Reserveringskosten: € 35.00 |
| Service-schoonmaak: € 53.00 |
| Toeristenbelasting: Per persoon 1.17 per nacht |
| Lakenpakket: € 13.00 |
| Hond: € 25.00 |
aankomst zondag: 10 euro vertrek op zondag: 10 euro op kantoor te betalen |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |
|
 |