 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Appartementen complex Port Scaldis op 20 meter van de Westerschelde gelegen!
Veel scheepvaartverkeer
Naast jachthaven Breskens
Prachtig uitzicht
Grootte afhankelijk van zowel land- als zeezicht en aantal (1,2 of 3) slaapkamers
70-110m2
Meestal woonkamer met open keuken
Badkamer
Toilet
Balkon of terras
Parking
Voor de hondenliefhebbers onder u is het jammer want er zijn geen huisdieren toegestaan in de verhuurappartementen.
Bekijk de foto’s en lees de inventarislijst zodat u weet wat ieder appartement u te bieden heeft.
| Eerste gebouw Scaldia: |
Port Scaldis 05-01 : 
|
|
| Tweede gebouw Bressia: |
Port Scaldis 09-02 : 
|
|
Port Scaldis 11-71 : 
|
|
Port Scaldis 11-91 : 
|
|
| Derde gebouw Flandria : |
Port Scaldis 19-31 : 
|
|
Port Scaldis 23-41 : 
|
|
Port Scaldis 23-62 : 
|
|
Port Scaldis 23-72 : 
 |
|
Prijslijst 2012:
| PS 2 Sl |
| Van | Tot | Per Nacht | Week | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ZA 07-01-2012 | VR 17-02-2012 | 40 | | | Per Week | 280 |
| VR 17-02-2012 | DI 21-02-2012 | | | 268 | Carnaval | |
| DI 21-02-2012 | VR 24-02-2012 | 40 | | | | |
| VR 24-02-2012 | VR 30-03-2012 | 40 | | | Per Week | 280 |
| VR 30-03-2012 | VR 06-04-2012 | 59 | | | Per Week | 413 |
| VR 06-04-2012 | DI 10-04-2012 | | | 412 | Pasen | |
| DI 10-04-2012 | VR 27-04-2012 | 59 | | | | |
| VR 27-04-2012 | VR 04-05-2012 | 61 | | Meivakantie | Per Week | 427 |
| VR 04-05-2012 | WO 16-05-2012 | 59 | | | Per Week | 413 |
| WO 16-05-2012 | MA 21-05-2012 | | | 410 | Hemelvaart | |
| MA 21-05-2012 | VR 25-05-2012 | 59 | | | | |
| VR 25-05-2012 | DI 29-05-2012 | | | 412 | Pinksteren | |
| DI 29-05-2012 | WO 06-06-2012 | 59 | | | | |
| WO 06-06-2012 | MA 11-06-2012 | | | 410 | Fronleichnam | |
| MA 11-06-2012 | VR 29-06-2012 | 59 | | | | |
| VR 29-06-2012 | VR 06-07-2012 | | 700 | | | |
| VR 06-07-2012 | VR 24-08-2012 | | 763 | | Zomervakantie | |
| VR 24-08-2012 | VR 31-08-2012 | | 700 | | | |
| VR 31-08-2012 | VR 07-09-2012 | 59 | | | Per Week | 413 |
| VR 07-09-2012 | VR 05-10-2012 | 51 | | | Per Week | 357 |
| VR 05-10-2012 | VR 26-10-2012 | 54 | | Herfstvakantie | Per Week | 378 |
| VR 26-10-2012 | VR 21-12-2012 | 40 | | | | |
| VR 21-12-2012 | VR 28-12-2012 | 50 | | 350 | Kerst | |
| VR 28-12-2012 | VR 04-01-2013 | 66 | | 462 | Oud/Nieuw | |
| Prijs per nacht: minimaal 3 reserveren |
| Reserveringskosten: €35.00 |
| Service-schoonmaak: €53.00 |
| Toeristenbelasting: Per persoon 1.17 per nacht |
| Lakenpakket: € 13.00 |
aankomst zondag: 10 euro vertrek op zondag: 10 euro op kantoor te betalen |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |