 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Appartementen complex Port Scaldis op 20 meter van de Westerschelde gelegen!
Veel scheepvaartverkeer
Naast jachthaven Breskens
Prachtig uitzicht
Grootte afhankelijk van zowel land- als zeezicht en aantal (1,2 of 3) slaapkamers
70-110m2
Meestal woonkamer met open keuken
Badkamer
Toilet
Balkon of terras
Parking
Voor de hondenliefhebbers onder u is het jammer want er zijn geen huisdieren toegestaan in de verhuurappartementen.
Bekijk de foto’s en lees de inventarislijst zodat u weet wat ieder appartement u te bieden heeft.
| Eerste gebouw Scaldia: |
Port Scaldis 05-01 : 
|
|
Port Scaldis 05-32 : 
|
|
| Tweede gebouw Bressia: |
Port Scaldis 09-02 : 
|
|
Port Scaldis 11-91 : 
|
|
| Derde gebouw Flandria : |
Port Scaldis 19-31 : 
|
|
Port Scaldis 23-41 : 
|
|
Port Scaldis 23-62 : 
|
|
Port Scaldis 23-72 : 
 |
|
Prijslijst 2010:
| PS 2 Sl |
| Van | Tot | Per nacht | Week | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ma 04-01-2010 | vr 12-02-2010 | 40 | | | per week | 280 |
| vr 12-02-2010 | di 16-02-2010 | | | 268 | Carnaval | |
| di 16-02-2010 | vr 19-02-2010 | 40 | | | | |
| vr 19-02-2010 | vr 26-03-2010 | 40 | | | per week | 280 |
| vr 26-03-2010 | vr 02-04-2010 | 59 | | | per week | 413 |
| vr 02-04-2010 | di 06-04-2010 | | | 412 | Pasen | |
| di 06-04-2010 | vr 09-04-2010 | 59 | | | | |
| vr 09-04-2010 | vr 07-05-2010 | 40 | | | per week | 280 |
| vr 07-05-2010 | wo 12-05-2010 | 59 | | | per week | 413 |
| wo 12-05-2010 | ma 17-05-2010 | | | 410 | Hemelvaart | |
| ma 17-05-2010 | vr 21-05-2010 | 59 | | | | |
| vr 21-05-2010 | di 25-05-2010 | | | 412 | Pinksteren | |
| di 25-05-2010 | wo 02-06-2010 | 59 | | | | |
| wo 02-06-2010 | ma 07-06-2010 | | | 410 | Fronleichnam | |
| ma 07-06-2010 | vr 11-06-2010 | 59 | | | | |
| vr 11-06-2010 | vr 25-06-2010 | 47 | | | per week | 329 |
| vr 25-06-2010 | vr 02-07-2010 | 62 | | | per week | 434 |
| vr 02-07-2010 | vr 09-07-2010 | | 490 | | | |
| vr 09-07-2010 | vr 16-07-2010 | | 700 | | Zomervakantie | |
| vr 16-07-2010 | vr 20-08-2010 | | 763 | | | |
| vr 20-08-2010 | vr 27-08-2010 | 59 | | | per week | 413 |
| vr 27-08-2010 | vr 08-10-2010 | 51 | | | per week | 357 |
| vr 08-10-2010 | vr 22-10-2010 | 54 | | Herfstvakantie | per week | 378 |
| vr 22-10-2010 | ma 20-12-2010 | 40 | | | | |
| ma 20-12-2010 | ma 27-12-2010 | 50 | | 350 | Kerst | |
| ma 27-12-2010 | ma 03-01-2011 | 66 | | 462 | Oud/Nieuw | |
| Prijs per nacht: minimaal 3 reserveren |
| Reserveringskosten: €30.00 |
| Service-schoonmaak: €53.00 |
| Toeristenbelasting: Per persoon 1.12 per nacht |
| Lakenpakket: € 13.00 |
aankomst zondag: 10 euro vertrek op zondag: 10 euro op kantoor te betalen |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |