 |
 |
 |
 |
| |
St. Bavodijk nostalgisch polderhuisje
Nieuwvliet, 200m van het strand
2 slaapkamers, 2-4 personen
Woonopp. Ca 60m2
vrijstaand onder aan de dijk gelegen.
Woonkamer met eenvoudige open keuken. Hierin staat een houtkachel en verder op de begane grond bevindt zich de badkamer en een apart toilet.
Boven bevinden zich de 2 slaapkamers.
Ruim terras met berging.
Er is schotel tv, maar alleen met Duitse zenders geen Nederlandse zenders.
De auto kunt u bij het huisje op de dijk parkeren.
Zie voor meer info de inventarislijst en bekijk de foto's !
Niet online te reserveren!
Klik hier voor een reserveringsverzoek
Prijslijst 2012:
| Bavodijk |
| Van | Tot | Per Nacht | Week | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ZA 07-01-2012 | VR 17-02-2012 | 32 | | | Per Nacht | 224 |
| VR 17-02-2012 | DI 21-02-2012 | 58 | | 232 | Carnaval | |
| DI 21-02-2012 | VR 24-02-2012 | 32 | | | | |
| VR 24-02-2012 | VR 30-03-2012 | 32 | | | Per Week | 224 |
| VR 30-03-2012 | VR 06-04-2012 | 47 | | | Per Week | 329 |
| VR 06-04-2012 | DI 10-04-2012 | 83 | | 332 | Pasen | |
| DI 10-04-2012 | VR 27-04-2012 | 47 | | | | |
| VR 27-04-2012 | VR 04-05-2012 | 50 | | Meivakantie | Per Week | 350 |
| VR 04-05-2012 | WO 16-05-2012 | 47 | | | Per Week | 329 |
| WO 16-05-2012 | MA 21-05-2012 | 66 | | 330 | Hemelvaart | |
| MA 21-05-2012 | VR 25-05-2012 | 47 | | | | |
| VR 25-05-2012 | DI 29-05-2012 | 83 | | 332 | Pinksteren | |
| DI 29-05-2012 | WO 06-06-2012 | 47 | | | | |
| WO 06-06-2012 | MA 11-06-2012 | 66 | | 330 | Fronleichnam | |
| MA 11-06-2012 | VR 29-06-2012 | 47 | | | | |
| VR 29-06-2012 | VR 06-07-2012 | | 483 | | | |
| VR 06-07-2012 | VR 24-08-2012 | | 623 | | Zomervakantie | |
| VR 24-08-2012 | VR 31-08-2012 | | 483 | | | |
| VR 31-08-2012 | VR 07-09-2012 | 47 | | | Per Week | 329 |
| VR 07-09-2012 | VR 05-10-2012 | 40 | | | Per Week | 280 |
| VR 05-10-2012 | VR 26-10-2012 | 42 | | Herfstvakantie | Per Week | 294 |
| VR 26-10-2012 | VR 21-12-2012 | 32 | | | | |
| VR 21-12-2012 | VR 28-12-2012 | 42 | | 294 | Kerst | |
| VR 28-12-2012 | VR 04-01-2013 | 55 | | 385 | Oud/Nieuw | |
| Prijs per nacht: minimaal 3 reserveren |
| Reserveringskosten: € 35.00 |
| Service-schoonmaak: € 43.00 |
| Toeristenbelasting: Per persoon € 1.17 per nacht |
| Lakenpakket: € 13.00 |
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |
|
 |